Πληροφορίες Διαδρομής
Ελάχιστο Υψόμετρο | 382.26 m |
---|---|
Μέγιστο Υψόμετρο | 802.84 m |
Συνολική Υψομετρική Ανάβαση | 487.88 m |
Συνολική Υψομετρική Κατάβαση | 447.02 m |
Συνολικό Μήκος | 5750 m |
Ο Πεζοπορικός Όμιλος Ηρακλείου δεν έχει καμία ευθύνη για την ορθότητα των αρχείων. | |||
Λήψη Αρχείου Διαδρομής (.gpx) |