Πληροφορίες Διαδρομής
Ελάχιστο Υψόμετρο | 55.34 m |
---|---|
Μέγιστο Υψόμετρο | 864.25 m |
Συνολική Υψομετρική Ανάβαση | 919.66 m |
Συνολική Υψομετρική Κατάβαση | 545.82 m |
Συνολικό Μήκος | 15380 m |
Ο Πεζοπορικός Όμιλος Ηρακλείου δεν έχει καμία ευθύνη για την ορθότητα των αρχείων. | |||
Λήψη Αρχείου Διαδρομής (.gpx) |