Πληροφορίες Διαδρομής
Ελάχιστο Υψόμετρο | 1038.36 m |
---|---|
Μέγιστο Υψόμετρο | 1574.78 m |
Συνολική Υψομετρική Ανάβαση | 680.14 m |
Συνολική Υψομετρική Κατάβαση | 686.87 m |
Συνολικό Μήκος | 10740 m |
Ο Πεζοπορικός Όμιλος Ηρακλείου δεν έχει καμία ευθύνη για την ορθότητα των αρχείων. | |||
Λήψη Αρχείου Διαδρομής (.gpx) |