Πληροφορίες Διαδρομής
Ελάχιστο Υψόμετρο | 229.41 m |
---|---|
Μέγιστο Υψόμετρο | 335.64 m |
Συνολική Υψομετρική Ανάβαση | 111.04 m |
Συνολική Υψομετρική Κατάβαση | 199.48 m |
Συνολικό Μήκος | 5220 m |
Ο Πεζοπορικός Όμιλος Ηρακλείου δεν έχει καμία ευθύνη για την ορθότητα των αρχείων. | |||
Λήψη Αρχείου Διαδρομής (.gpx) |