Πληροφορίες Διαδρομής
Ελάχιστο Υψόμετρο | 0.62 m |
---|---|
Μέγιστο Υψόμετρο | 368.8 m |
Συνολική Υψομετρική Ανάβαση | 419.62 m |
Συνολική Υψομετρική Κατάβαση | 447.01 m |
Συνολικό Μήκος | 10560 m |
Ο Πεζοπορικός Όμιλος Ηρακλείου δεν έχει καμία ευθύνη για την ορθότητα των αρχείων. | |||
Λήψη Αρχείου Διαδρομής (.gpx) |