Πληροφορίες Διαδρομής
Ελάχιστο Υψόμετρο | 440.42 m |
---|---|
Μέγιστο Υψόμετρο | 899.93 m |
Συνολική Υψομετρική Ανάβαση | 538.83 m |
Συνολική Υψομετρική Κατάβαση | 638.8 m |
Συνολικό Μήκος | 9000 m |
Ο Πεζοπορικός Όμιλος Ηρακλείου δεν έχει καμία ευθύνη για την ορθότητα των αρχείων. | |||
Λήψη Αρχείου Διαδρομής (.gpx) |