Πληροφορίες Διαδρομής
Ελάχιστο Υψόμετρο | 31.4 m |
---|---|
Μέγιστο Υψόμετρο | 362.1 m |
Συνολική Υψομετρική Ανάβαση | 501.4 m |
Συνολική Υψομετρική Κατάβαση | 687 m |
Συνολικό Μήκος | 12050 m |
Ο Πεζοπορικός Όμιλος Ηρακλείου δεν έχει καμία ευθύνη για την ορθότητα των αρχείων. | |||
Λήψη Αρχείου Διαδρομής (.gpx) |